Текущие рекорды (с 1998 года)
[править]Мужчины
[править]До 56 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 138 | Халиль Мутлу | 14.07.1973 | ![]() | 04.11.2001 | ![]() | |
Толчок | 168 | Халиль Мутлу | 14.07.1973 | ![]() | 24.04.2001 | ![]() | |
Сумма | 305 | Халиль Мутлу | 14.07.1973 | ![]() | 16.09.2000 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]До 62 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 153 | Ши Чжиюн (англ.)русск. | 10.02.1980 | ![]() | 28.06.2002 | ![]() | |
Толчок | 182 | Лэ Маошэн (англ.)русск. | 09.08.1978 | ![]() | 02.10.2002 | ![]() | |
Сумма | 327[2] | Ким Ын Гук | 28.10.1988 | ![]() | 30.07.2012 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]До 69 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 165[3] | Георгий Марков[en] | 12.03.1978 | ![]() | 20.09.2000 | ![]() | Олимпийские игры |
Толчок | 197 | Чжан Гочжэн[en] | 17.09.1974 | ![]() | 11.09.2003 | ![]() | Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике |
Сумма | 357 | Галабин Боевский[en] | 19.12.1974 | ![]() | 24.11.1999 | ![]() | Чемпионат мира[en] |
[править]До 77 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 175[4] | Люй Сяоцзюнь | 27.07.1984 | ![]() | 01.08.2012 | ![]() | Олимпийские игры |
Толчок | 210 | Олег Перепечёнов | 06.09.1975 | ![]() | 27.04.2001 | ![]() | Чемпионат Европы |
Сумма | 379[4] | Люй Сяоцзюнь | 27.07.1984 | ![]() | 01.08.2012 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]До 85 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 187 | Андрей Рыбаков | 04.03.1982 | ![]() | 22.09.2007 | ![]() | |
Толчок | 218 | Чжан Юн | 01.01.1974 | ![]() | 25.04.1998 | ![]() | |
Сумма | 394 | Андрей Рыбаков | 04.03.1982 | ![]() | 15.08.2008 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]До 94 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 188 | Акакиос Какиашвилис | 13.07.1969 | ![]() | 27.11.1999 | ![]() | |
Толчок | 233[5] | Илья Ильин | 24.05.1988 | ![]() | 04.08.2012 | ![]() | Олимпийские игры |
Сумма | 418[5] | Илья Ильин | 24.05.1988 | ![]() | 04.08.2012 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]До 105 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 200 | Андрей Арямнов | 17.04.1988 | ![]() | 18.08.2008 | ![]() | Олимпийские игры |
Толчок | 238[6] | Давид Беджанян | 06.09.1988 | ![]() | 17.12.2011 | ![]() | Кубок Президента РФ |
Сумма | 436 | Андрей Арямнов | 17.04.1988 | ![]() | 18.08.2008 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]Свыше 105 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 214[7] | Бехдад Салими[en] | 08.12.1989 | ![]() | 13.11.2011 | ![]() | Чемпионат мира |
Толчок | 263 | Хоссейн Резазаде[en] | 12.05.1978 | ![]() | 25.08.2004 | ![]() | Олимпийские игры |
Сумма | 472 | Хоссейн Резазаде | 12.05.1978 | ![]() | 26.09.2000 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]Женщины
[править]До 48 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 98 | Ян Лянь[en] | ![]() | 01.10.2006 | ![]() | Чемпионат мира[en] |
Толчок | 121 | Нурджан Тайлан | ![]() | 17.09.2010 | ![]() | Чемпионат мира |
Сумма | 217 | Ян Лянь | ![]() | 01.10.2006 | ![]() | Чемпионат мира |
[править]До 53 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 103 | Ли Пинь | ![]() | 14.11.2010 | ![]() | Азиатские игры |
Толчок | 131[8] | Зульфия Чиншанло | ![]() | 29.07.2012 | ![]() | Олимпийские игры |
Сумма | 230 | Ли Пинь | ![]() | 14.11.2010 | ![]() | Азиатские игры |
[править]До 58 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 111 | Чэнь Яньцин | ![]() | 03.12.2006 | ![]() | Азиатские игры |
Толчок | 141 | Цю Хунмэй[en] | ![]() | 23.04.2007 | ![]() | Чемпионат Азии[en] |
Сумма | 251 | Чэнь Яньцин | ![]() | 03.12.2006 | ![]() | Азиатские игры |
[править]До 63 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 117 | Царукаева Светлана | ![]() | 08.11.2011 | ![]() | Чемпионат мира |
Толчок | 143 | Майя Манеза | ![]() | 20.09.2010 | ![]() | Чемпионат мира |
Сумма | 257 | Liu Haixia | ![]() | 23.09.2007 | ![]() | Чемпионат мира |
[править]До 69 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 128 | Лю Чуньхун | ![]() | 13.08.2008 | ![]() | Олимпийские игры |
Толчок | 158 | Лю Чуньхун | ![]() | 13.08.2008 | ![]() | Олимпийские игры |
Сумма | 286 | Лю Чуньхун | ![]() | 13.08.2008 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]До 75 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 135[9] | Наталья Заболотная | ![]() | 17.12.2011 | ![]() | Кубок президента РФ |
Толчок | 163 | Надежда Евстюхина | ![]() | 10.11.2011 | ![]() | Чемпионат мира |
Сумма | 296[6] | Наталья Заболотная | ![]() | 17.12.2011 | ![]() | Кубок президента РФ |
[править]Свыше 75 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 151[10] | Татьяна Каширина | ![]() | 05.08.2012 | ![]() | Олимпийские игры |
Толчок | 187[11] | Чан Ми Ран | ![]() | 28.11.2009 | ![]() | Чемпионат мира |
Сумма | 333[12] | Чжоу Лулу | ![]() | 05.08.2012 | ![]() | Олимпийские игры |
[править]Исторические рекорды
[править]Мужчины (1993—1997)
Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
|
Категория | Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Соревнование | Место | Дата | |||
До 54 кг | Рывок | 132,5 | Халиль Мутлу | ![]() | Олимпийские игры | ![]() | 20.07.1996 |
Толчок | 160,5 | Лань Шичжан (англ.)русск. | ![]() | ![]() | 06.12.1997 | ||
Сумма | 290 | Халиль Мутлу | ![]() | ![]() | 18.11.1994 | ||
До 59 кг | Рывок | 140 | Хафиз Сулейманов (англ.)русск. | ![]() | ![]() | 03.05.1995 | |
Толчок | 170 | Николай Пешалов | ![]() | ![]() | 03.05.1995 | ||
Сумма | 307,5 | Тан Линшэн (англ.)русск. | ![]() | Олимпийские игры | ![]() | 21.07.1996 |
[править]Мужчины (1973—1992)
Категория | Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | Ссылки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Соревнование | Место | Дата | ||||
До 52 кг | Рывок | 120,5 | Чжан Цзайжун | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 27.09.1991 | |
Толчок | 155,5 | Иван Иванов | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 27.09.1991 | ||
Сумма | 272,5 | Иван Иванов | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 16.09.1989 | ||
До 56 кг | Рывок | 135 | Лю Шоубинь (англ.)русск. | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 28.09.1991 | |
Толчок | 173 | Наим Сулейманов | ![]() | Кубок мира | ![]() | 1984 | ||
Сумма | 305 | Наим Сулейманов | ![]() | Кубок мира | ![]() | 1984 | ||
До 60 кг | Рывок | 152,5 | Наим Сулейманоглу | ![]() | Олимпийские игры | ![]() | 20.09.1988 | |
Толчок | 190 | Наим Сулейманоглу | ![]() | Олимпийские игры | ![]() | 20.09.1988 | Видео на YouTube | |
Сумма | 342,5 | Наим Сулейманоглу | ![]() | Олимпийские игры | ![]() | 20.09.1988 | ||
До 67,5 кг | Рывок | 160 | Исраел Милитосян | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 18.09.1989 | |
Толчок | 200,5 | Михаил Петров | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 08.09.1987 | ||
Сумма | 355 | Михаил Петров | ![]() | ![]() | 12.05.1987 | |||
До 75 кг | Рывок | 170 | Ангел Генчев | ![]() | ![]() | 12.11.1987 | ||
Толчок | 215,5 | Александр Варбанов (англ.)русск. | ![]() | ![]() | 12.05.1987 | |||
Сумма | 382,5 | Александр Варбанов | ![]() | ![]() | 20.02.1988 | |||
До 82,5 кг | Рывок | 183 | Асен Златев (англ.)русск. | ![]() | ![]() | 07.12.1986 | ||
Толчок | 225 | Асен Златев | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 12.11.1986 | ||
Сумма | 405 | Юрик Варданян | ![]() | ![]() | 14.09.1984 | Видео на YouTube | ||
До 90 кг | Рывок | 195,5 | Благой Благоев (англ.)русск. | ![]() | ![]() | 01.05.1983 | ||
Толчок | 235 | Анатолий Храпатый | ![]() | Чемпионат Европы | ![]() | 29.04.1988 | ||
Сумма | 422,5 | Виктор Солодов | ![]() | ![]() | 15.09.1984 | |||
До 100 кг | Рывок | 200,5 | Нику Влад (англ.)русск. | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 14.11.1986 | |
Толчок | 242,5 | Александр Попов | ![]() | ![]() | 05.03.1988 | |||
Сумма | 440 | Юрий Захаревич | ![]() | ![]() | 04.03.1983 | |||
До 110 кг | Рывок | 210 | Юрий Захаревич | ![]() | Олимпийские игры | ![]() | 27.09.1988 | Видео на YouTube |
Толчок | 250,5 | Юрий Захаревич | ![]() | Чемпионат Европы | ![]() | 30.04.1988 | ||
Сумма | 455 | Юрий Захаревич | ![]() | Олимпийские игры | ![]() | 27.09.1988 | Видео на YouTube | |
Свыше 110 кг | Рывок | 216 | Антонио Крастев (англ.)русск. | ![]() | Чемпионат мира | ![]() | 13.09.1987 | Видео на YouTube |
Толчок | 266 | Леонид Тараненко | ![]() | «Кубок супертяжеловесов» | ![]() | 26.11.1988 | Видео на YouTube | |
Сумма | 475 | Леонид Тараненко | ![]() | «Кубок супертяжеловесов» | ![]() | 26.11.1988 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий