Текущие рекорды (с 1998 года)
[править]Мужчины
[править]До 56 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 138 | Халиль Мутлу | 14.07.1973 | Турция | 04.11.2001 | Анталья | |
Толчок | 168 | Халиль Мутлу | 14.07.1973 | Турция | 24.04.2001 | Тренчин | |
Сумма | 305 | Халиль Мутлу | 14.07.1973 | Турция | 16.09.2000 | Сидней | Олимпийские игры |
[править]До 62 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 153 | Ши Чжиюн (англ.)русск. | 10.02.1980 | Китай | 28.06.2002 | Измир | |
Толчок | 182 | Лэ Маошэн (англ.)русск. | 09.08.1978 | Китай | 02.10.2002 | Пусан | |
Сумма | 327[2] | Ким Ын Гук | 28.10.1988 | КНДР | 30.07.2012 | Лондон | Олимпийские игры |
[править]До 69 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 165[3] | Георгий Марков[en] | 12.03.1978 | Болгария | 20.09.2000 | Сидней | Олимпийские игры |
Толчок | 197 | Чжан Гочжэн[en] | 17.09.1974 | Китай | 11.09.2003 | Циньхуандао | Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике |
Сумма | 357 | Галабин Боевский[en] | 19.12.1974 | Болгария | 24.11.1999 | Афины | Чемпионат мира[en] |
[править]До 77 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 175[4] | Люй Сяоцзюнь | 27.07.1984 | Китай | 01.08.2012 | Лондон | Олимпийские игры |
Толчок | 210 | Олег Перепечёнов | 06.09.1975 | Россия | 27.04.2001 | Тренчин | Чемпионат Европы |
Сумма | 379[4] | Люй Сяоцзюнь | 27.07.1984 | Китай | 01.08.2012 | Лондон | Олимпийские игры |
[править]До 85 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 187 | Андрей Рыбаков | 04.03.1982 | Белоруссия | 22.09.2007 | Чиангмай | |
Толчок | 218 | Чжан Юн | 01.01.1974 | Китай | 25.04.1998 | Рамат-Ган | |
Сумма | 394 | Андрей Рыбаков | 04.03.1982 | Белоруссия | 15.08.2008 | Пекин | Олимпийские игры |
[править]До 94 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 188 | Акакиос Какиашвилис | 13.07.1969 | Греция | 27.11.1999 | Афины | |
Толчок | 233[5] | Илья Ильин | 24.05.1988 | Казахстан | 04.08.2012 | Лондон | Олимпийские игры |
Сумма | 418[5] | Илья Ильин | 24.05.1988 | Казахстан | 04.08.2012 | Лондон | Олимпийские игры |
[править]До 105 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 200 | Андрей Арямнов | 17.04.1988 | Белоруссия | 18.08.2008 | Пекин | Олимпийские игры |
Толчок | 238[6] | Давид Беджанян | 06.09.1988 | Россия | 17.12.2011 | Белгород | Кубок Президента РФ |
Сумма | 436 | Андрей Арямнов | 17.04.1988 | Белоруссия | 18.08.2008 | Пекин | Олимпийские игры |
[править]Свыше 105 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Дата рождения | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 214[7] | Бехдад Салими[en] | 08.12.1989 | Иран | 13.11.2011 | Париж | Чемпионат мира |
Толчок | 263 | Хоссейн Резазаде[en] | 12.05.1978 | Иран | 25.08.2004 | Афины | Олимпийские игры |
Сумма | 472 | Хоссейн Резазаде | 12.05.1978 | Иран | 26.09.2000 | Сидней | Олимпийские игры |
[править]Женщины
[править]До 48 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 98 | Ян Лянь[en] | Китай | 01.10.2006 | Санто-Доминго | Чемпионат мира[en] |
Толчок | 121 | Нурджан Тайлан | Турция | 17.09.2010 | Анталья | Чемпионат мира |
Сумма | 217 | Ян Лянь | Китай | 01.10.2006 | Санто-Доминго | Чемпионат мира |
[править]До 53 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 103 | Ли Пинь | Китай | 14.11.2010 | Гуанчжоу | Азиатские игры |
Толчок | 131[8] | Зульфия Чиншанло | Казахстан | 29.07.2012 | Лондон | Олимпийские игры |
Сумма | 230 | Ли Пинь | Китай | 14.11.2010 | Гуанчжоу | Азиатские игры |
[править]До 58 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 111 | Чэнь Яньцин | КНР | 03.12.2006 | Доха | Азиатские игры |
Толчок | 141 | Цю Хунмэй[en] | КНР | 23.04.2007 | Тайань | Чемпионат Азии[en] |
Сумма | 251 | Чэнь Яньцин | КНР | 03.12.2006 | Доха | Азиатские игры |
[править]До 63 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 117 | Царукаева Светлана | Россия | 08.11.2011 | Париж | Чемпионат мира |
Толчок | 143 | Майя Манеза | Казахстан | 20.09.2010 | Анталья | Чемпионат мира |
Сумма | 257 | Liu Haixia | КНР | 23.09.2007 | Чиангмай | Чемпионат мира |
[править]До 69 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 128 | Лю Чуньхун | Китай | 13.08.2008 | Пекин | Олимпийские игры |
Толчок | 158 | Лю Чуньхун | Китай | 13.08.2008 | Пекин | Олимпийские игры |
Сумма | 286 | Лю Чуньхун | Китай | 13.08.2008 | Пекин | Олимпийские игры |
[править]До 75 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 135[9] | Наталья Заболотная | Россия | 17.12.2011 | Белгород | Кубок президента РФ |
Толчок | 163 | Надежда Евстюхина | Россия | 10.11.2011 | Париж | Чемпионат мира |
Сумма | 296[6] | Наталья Заболотная | Россия | 17.12.2011 | Белгород | Кубок президента РФ |
[править]Свыше 75 кг
Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Дата | Место | Соревнование | ||
Рывок | 151[10] | Татьяна Каширина | Россия | 05.08.2012 | Лондон | Олимпийские игры |
Толчок | 187[11] | Чан Ми Ран | Южная Корея | 28.11.2009 | Коян | Чемпионат мира |
Сумма | 333[12] | Чжоу Лулу | Китай | 05.08.2012 | Лондон | Олимпийские игры |
[править]Исторические рекорды
[править]Мужчины (1993—1997)
Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
|
Категория | Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Соревнование | Место | Дата | |||
До 54 кг | Рывок | 132,5 | Халиль Мутлу | Олимпийские игры | Атланта | 20.07.1996 | |
Толчок | 160,5 | Лань Шичжан (англ.)русск. | Чиангмай | 06.12.1997 | |||
Сумма | 290 | Халиль Мутлу | Стамбул | 18.11.1994 | |||
До 59 кг | Рывок | 140 | Хафиз Сулейманов (англ.)русск. | Варшава | 03.05.1995 | ||
Толчок | 170 | Николай Пешалов | Варшава | 03.05.1995 | |||
Сумма | 307,5 | Тан Линшэн (англ.)русск. | Олимпийские игры | Атланта | 21.07.1996 |
[править]Мужчины (1973—1992)
Категория | Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | Ссылки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Соревнование | Место | Дата | ||||
До 52 кг | Рывок | 120,5 | Чжан Цзайжун | Чемпионат мира | Донауэшинген | 27.09.1991 | ||
Толчок | 155,5 | Иван Иванов | Чемпионат мира | Донауэшинген | 27.09.1991 | |||
Сумма | 272,5 | Иван Иванов | Чемпионат мира | Афины | 16.09.1989 | |||
До 56 кг | Рывок | 135 | Лю Шоубинь (англ.)русск. | Чемпионат мира | Донауэшинген | 28.09.1991 | ||
Толчок | 173 | Наим Сулейманов | Кубок мира | Сараево | 1984 | |||
Сумма | 305 | Наим Сулейманов | Кубок мира | Сараево | 1984 | |||
До 60 кг | Рывок | 152,5 | Наим Сулейманоглу | Олимпийские игры | Сеул | 20.09.1988 | ||
Толчок | 190 | Наим Сулейманоглу | Олимпийские игры | Сеул | 20.09.1988 | Видео на YouTube | ||
Сумма | 342,5 | Наим Сулейманоглу | Олимпийские игры | Сеул | 20.09.1988 | |||
До 67,5 кг | Рывок | 160 | Исраел Милитосян | Чемпионат мира | Афины | 18.09.1989 | ||
Толчок | 200,5 | Михаил Петров | Чемпионат мира | Острава | 08.09.1987 | |||
Сумма | 355 | Михаил Петров | Сеул | 12.05.1987 | ||||
До 75 кг | Рывок | 170 | Ангел Генчев | Мишкольц | 12.11.1987 | |||
Толчок | 215,5 | Александр Варбанов (англ.)русск. | Сеул | 12.05.1987 | ||||
Сумма | 382,5 | Александр Варбанов | Пловдив | 20.02.1988 | ||||
До 82,5 кг | Рывок | 183 | Асен Златев (англ.)русск. | Мельбурн | 07.12.1986 | |||
Толчок | 225 | Асен Златев | Чемпионат мира | София | 12.11.1986 | |||
Сумма | 405 | Юрик Варданян | Варна | 14.09.1984 | Видео на YouTube | |||
До 90 кг | Рывок | 195,5 | Благой Благоев (англ.)русск. | Варна | 01.05.1983 | |||
Толчок | 235 | Анатолий Храпатый | Чемпионат Европы | Кардифф | 29.04.1988 | |||
Сумма | 422,5 | Виктор Солодов | Варна | 15.09.1984 | ||||
До 100 кг | Рывок | 200,5 | Нику Влад (англ.)русск. | Чемпионат мира | София | 14.11.1986 | ||
Толчок | 242,5 | Александр Попов | Таллин | 05.03.1988 | ||||
Сумма | 440 | Юрий Захаревич | Одесса | 04.03.1983 | ||||
До 110 кг | Рывок | 210 | Юрий Захаревич | Олимпийские игры | Сеул | 27.09.1988 | Видео на YouTube | |
Толчок | 250,5 | Юрий Захаревич | Чемпионат Европы | Кардифф | 30.04.1988 | |||
Сумма | 455 | Юрий Захаревич | Олимпийские игры | Сеул | 27.09.1988 | Видео на YouTube | ||
Свыше 110 кг | Рывок | 216 | Антонио Крастев (англ.)русск. | Чемпионат мира | Острава | 13.09.1987 | Видео на YouTube | |
Толчок | 266 | Леонид Тараненко | «Кубок супертяжеловесов» | Канберра | 26.11.1988 | Видео на YouTube | ||
Сумма | 475 | Леонид Тараненко | «Кубок супертяжеловесов» | Канберра | 26.11.1988 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий